Informe de Cumplimiento SIPLAFT
En esta seccion podra revisar el informe de cumplimiento actualizado a 31 de diciembre de 2014 de los operadores obligados en la Resolucion 260 de 2013 – SIPLAFT en relacion con el registro del Oficial de cumplimiento y el envio del documento SIPLAFT.
Documentos | Descarga |
---|---|
Estatus SIPLAFT, Septiembre 30 | Septiembre 30, 2013 |
Estatus SIPAFT, Octubre 31 | Octubre 31, 2013 |
Estatus SIPLAFT, Noviembre 30 | Noviembre 30, 2013 |
Estatus SIPLAFT, Diciembre 10 | Diciembre 10, 2013 |
Estatus SIPLAFT, Diciembre 27 | Diciembre 27, 2013 |
Estatus SIPLAFT, Enero 15 | Enero 15, 2014 |
Estatus SIPLAFT, Enero 24 | Enero 24, 2014 |
Estatus SIPLAFT, Enero 31 | Enero 31, 2014 |
Estatus SIPLAFT, Febrero 7 | Febrero, 7 2014 |
Estatus SIPLAFT, Febrero 21 | Febrero, 21 2014 |
Estatus SIPLAFT, Febrero 25 | Febrero, 25 2014 |
Estatus SIPLAFT, Febrero 28 | Febrero, 28 2014 |
Estatus SIPLAFT, Marzo 07 | Marzo, 07 2014 |
Estatus SIPLAFT, Marzo 14 | Marzo, 14 2014 |
Estatus SIPLAFT, Marzo 21 | Marzo, 21 2014 |
Estatus SIPLAFT, Marzo 25 | Marzo, 25 2014 |
Estatus SIPLAFT, Marzo 31 | Marzo, 31 2014 |
Estatus SIPLAFT, Abril 04 | Abril, 04 2014 |
Estatus SIPLAFT, Abril 30 | Abril, 30 2014 |
Estatus SIPLAFT, Actualización Enero a Marzo | Actualización Enero a Marzo 2014 |
Estatus SIPLAFT, Enero a Junio | Enero a Junio 2014 |
Estatus SIPLAFT, Diciembre 31 |
Diciembre 31 de 2014 |
Número de visitas a esta página 1972
Fecha de publicación 12/12/2013
Última modificación 12/11/2021
Radicado N° 20211000377781
Fecha de publicación 12/12/2013
Última modificación 12/11/2021
Radicado N° 20211000377781